| Бренд | Tohatsu |
| Рабочий цикл | двухтактный |
| Мощность (кВт) | 13.2 |
| Мощность (л.с.) | 18 |
| Рабочий объем (см куб.) | 294 |
| Количество цилиндров (шт) | 2 |
| Тип рулевого управления | румпельное |
| Система старта | ручная |
| Система зажигания | CDI |
| Тип топливной системы | карбюратор |
| Система охлаждения | водяная |
| Максимальные обороты (об/мин) | 5200-5800 |
| Система впуска топлива | петлевая продувка |
| Система смазки | предварительное смешивание |
| Тип топливного бака | внешний |
| Емкость топливного бака (л) | 25 |
| Объем масла в редукторе (мл) | 370 |
| Передаточное число | 1.85:1 |
| Генератор | да |
| Параметры генератора | опция (12V/80W/6.7A) |
| Передачи | вперед-нейтраль-назад F-N-R |
| Система выхлопа | через винт |
| Защита трансмиссии | резиновый демпфер |
| Рекомендуемое масло для редуктора | SAE-90 |
| Рекомендуемая свеча зажигания | NGK BP7HS-10 или BPR7HS-10 |
| Соотношение топливо:масло (режим после обкатки) | 50:1 |
| Система подъема дейдвуда | ручная |
| Высота дейдвуда (мм) | 381 |
| Сухой вес (кг) | 41 |
| Гарантия (мес) | 36 |
Информация для заказа
- Цена: 99 530 ₴


Отправка с 16 мая 2026
