| Тип товару | човновий мотор |
| Бренд | Tohatsu |
| Робочий цикл | двотактний |
| Потужність (кВт) | 1.8 |
| Потужність (л.с.) | 2.5 |
| Робочий об'єм (см куб.) | 74.6 |
| Кількість циліндрів (шт.) | 1 |
| Тип кермового керування | румпельне |
| Система старту | ручна |
| Система запалювання | CDI |
| Тип паливної системи | карбюратор |
| Система охолодження | водяна |
| Максимальні оберти (об/хв) | 3800-5200 |
| Система впуску палива | петлева продувка |
| Система змащення | попереднє змішування |
| Тип паливного бака | вбудований |
| Місткість паливного бака (л) | 1.4 |
| Об'єм оливи в редукторі (мл) | 90 |
| Передатне число | 2.15:1 |
| Генератор | немає |
| Передачі | вперед F |
| Система вихлопу | над гвинтом |
| Захист трансмісії | шпонка |
| Стандартний гвинт | F-6 (3 х 188 х 145) |
| Рекомендована олива для редуктора | SAE-90 |
| Свічка запалювання, що рекомендується | NGK BP6HS-10 або BPR6HS-10 |
| Співвідношення паливо: оливо (режим після обкачування) | 50:1 |
| Система підіймання дейдвуда | ручна |
| Висота дейдвуда (мм) | 381 |
| Суха вага (кг) | 13.5 |
| Гарантия (мес) | 36 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 32 550 ₴

Відправка з 06 лютого 2026